Riftbound TCG Known Cards + Database as of 4/11/25
🌀 Yasuo Starter Deck
https://awesomedealsdeluxe.com/pages/yasuo-starter-deck-macao
âš¡ Volibear Starter Deck
https://awesomedealsdeluxe.com/pages/volibear-starter-deck-macao
🔧 Viktor Starter Deck
https://awesomedealsdeluxe.com/pages/viktor-starter-deck-macao
💣 Jinx Starter Deck
https://awesomedealsdeluxe.com/pages/jinx-trial-starter-deck-macao
| CARD NAME | CARD NUMBER | TYPE | RUNE / COLOR | COST | MIGHT | Deck |
| Seal of Insight | FND-XXX/298 | GEAR | Mind (Blue) | 0 | --- | --- |
| Seal of Strength | FND-XXX/298 | GEAR | Body (Orange) | 0 | --- | --- |
| Blazing Scorcher | FND-001/298 | UNIT | Fury (Red) | 5 | 5 | Volibear |
| Brazen Buccaneer | FND-002/298 | UNIT | Fury (Red) | 6 | 5 | Jinx |
| Chemtech Enforcer | FND-003/298 | UNIT | Fury (Red) | 2 | 2 | Jinx |
| Disintegrate | FND-005/298 | SPELL | Fury (Red) | 4 | ---- | Volibear |
| Flame Chompers | FND-006/298 | UNIT | Fury (Red) | 3 | 3 | Jinx |
| Fury Rune | FND-007/298 | RUNE | Fury (Red) | 0 | ---- | Jinx , Volibear |
| Legion Rearguard | FND-009/298 | UNIT | Fury (Red) | 2 | 2 | Jinx , Volibear |
| Magma Wurm | FND-010/298 | UNIT | Fury (Red) | 8 | 8 | Volibear |
| Noxus Hopeful | FND-012/298 | UNIT | Fury (Red) | 4 | 3 | Jinx |
| Scrapyard Champion | FND-021/298 | UNIT | Fury (Red) | 5 | 5 | Jinx |
| Jinx - Demolitionist | FND-031/298 | CHAMPION | Fury (Red) | 3 | 4 | Jinx |
| Tryndamere - Barbarian | FND-034/298 | CHAMPION | Fury (Red) | 7 | 8 | Volibear |
| Vi - Destructive | FND-036/298 | CHAMPION | Fury (Red) | 2 | 3 | Jinx |
| Kadregrin the Infernal | FND-038/298 | UNIT | Fury (Red) | 9 | 9 | Volibear |
| Seal of Rage (Seal of Fury in other sources) | FND-040/298 | GEAR | Fury (Red) | 0 | --- | Jinx |
| Volibear - Furious | FND-041/298 | CHAMPION | Fury (Red) | 10 | 9 | Volibear |
| Calm Rune | FND-042/298 | RUNE | Calm (Green) | 0 | --- | Yasuo |
| Clockwork Keeper | FND-044/298 | UNIT | Calm (Green) | 2 | 2 | Yasuo |
| Defy | FND-045/298 | SPELL | Calm (Green) | 1 | --- | Yasuo |
| En Garde | FND-046/298 | SPELL | Calm (Green) | 1 | --- | Yasuo |
| Meditation | FND-048/298 | SPELL | Calm (Green) | 2 | --- | Yasuo |
| Wielder of Water | FND-055/298 | UNIT | Calm (Green) | 3 | 2 | Yasuo |
| Discipline | FND-058/298 | SPELL | Calm (Green) | 2 | --- | Yasuo |
| Wind Wall | FND-064/298 | SPELL | Calm (Green) | 3 | --- | Yasuo |
| Seal of Focus (Seal of Calm in other sources) | FND-080/298 | GEAR | Calm (Green) | 0 | --- | Yasuo |
| Yasuo - Remorseful | FND-082/298 | CHAMPION | Calm (Green) | 6 | 6 | Yasuo |
| Mind Rune (Mental Rune in other sources) | FND-089/298 | RUNE | Mind (Blue) | 0 | --- | Viktor |
| Stupefy | FND-095/298 | SPELL | Mind (Blue) | 1 | --- | Viktor |
| Watchful Sentry | FND-096/298 | UNIT | Mind (Blue) | 2 | 1 | Viktor |
| Wraith of Echoes | FND-118/298 | UNIT | Mind (Blue) | 6 | 5 | Viktor |
| Unchecked Power | FND-123/298 | SPELL | Mind (Blue) | 7 | --- | Viktor |
| Challenge | FND-127/298 | SPELL | Body (Orange) | 2 | --- | Volibear |
| Mobilize | FND-133/298 | SPELL | Body (Orange) | 2 | --- | Volibear |
| Body Rune (Physical Rune in other sources) | FND-135/298 | RUNE | Body (Orange) | 0 | --- | Volibear |
| Stormclaw Ursine | FND-137/298 | UNIT | Body (Orange) | 7 | 6 | Volibear |
| Catalyst of Aeons | FND-138/298 | SPELL | Body (Orange) | 4 | --- | Volibear |
| Carnivorous Snapvine | FND-149/298 | UNIT | Body (Orange) | 5 | 6 | Volibear |
| Volibear - Imposing | FND-158/298 | CHAMPION | Body (Orange) | 12 | 10 | Volibear |
| Deadbloom Predator | FND-161/298 | UNIT | Body (Orange) | 8 | 8 | Volibear |
| Miss Fortune - Captain | FND-162/298 | CHAMPION | Body (Orange) | 5 | 5 | Volibear |
| Cemetery Attendant | FND-165/298 | UNIT | Chaos (Purple) | 3 | 3 | Yasuo |
| Chaos Rune (Chaotic Rune in other sources) | FND-166/298 | RUNE | Chaos (Purple) | 0 | --- | Jinx , Yasuo |
| Gust | FND-169/298 | SPELL | Chaos (Purple) | 1 | --- | Jinx |
| Rebuke | FND-172/298 | SPELL | Chaos (Purple) | 2 | --- | Jinx , Yasuo |
| Stealthy Pursuer | FND-177/298 | UNIT | Chaos (Purple) | 4 | 4 | Yasuo |
| Undercover Agent | FND-178/298 | UNIT | Chaos (Purple) | 5 | 5 | Jinx |
| Traveling Merchant | FND-185/298 | UNIT | Chaos (Purple) | 2 | 2 | Jinx , Yasuo |
| Kayn - Unleashed | FND-189/298 | CHAMPION | Chaos (Purple) | 6 | 6 | Yasuo |
| Maddened Marauder | FND-191/298 | UNIT | Chaos (Purple) | 5 | 4 | Yasuo |
| Jinx - Rebel | FND-202/298 | CHAMPION | Chaos (Purple) | 5 | 5 | Jinx |
| Miss Fortune - Buccaneer | FND-203/298 | CHAMPION | Chaos (Purple) | 4 | 4 | Yasuo |
| Possession | FND-204/298 | SPELL | Chaos (Purple) | 8 | --- | Jinx |
| Seal of Discord | FND-205/298 | GEAR | Chaos (Purple) | 0 | --- | Jinx |
| Cruel Patron | FND-208/298 | UNIT | Order (Yellow) | 4 | 6 | Viktor |
| Cull The Weak | FND-209/298 | SPELL | Order (Yellow) | 2 | --- | Viktor |
| Faithful Manufactor | FND-211/298 | UNIT | Order (Yellow) | 3 | 2 | Viktor |
| Hidden Blade | FND-213/298 | SPELL | Order (Yellow) | 2 | 0 | Viktor |
| Order Rune | FND-214/298 | RUNE | Order (Yellow) | 0 | --- | Viktor |
| Soaring Scout | FND-216/298 | UNIT | Order (Yellow) | 2 | 1 | Viktor |
| Vanguard Captain | FND-218/298 | UNIT | Order (Yellow) | 3 | 3 | Viktor |
| Machine Evangel | FND-232/298 | UNIT | Order (Yellow) | 5 | 4 | Viktor |
| Grand Strategem | FND-234/298 | SPELL | Order (Yellow) | 6 | --- | Viktor |
| Harnessed Dragon | FND-235/298 | UNIT | Order (Yellow) | 8 | 6 | Viktor |
| Seal of Unity | FND-245/298 | GEAR | Order (Yellow) | 0 | --- | Viktor |
| Viktor - Leader | FND-246/298 | CHAMPION | Order (Yellow) | 4 | 4 | Viktor |
| Relentless Storm - Volibear | FND-249/298 | LEGEND | Fury (Red) , Body (Orange) | --- | --- | Volibear |
| Stormbringer - Volibear | FND-250/298 | SPELL | Fury (Red) , Body (Orange) | 6 | --- | Volibear |
| Loose Cannon - Jinx | FND-251/298 | LEGEND | Fury (Red) , Chaos (Purple) | --- | --- | Jinx |
| Super Mega Death Rocket! - Jinx | FND-252/298 | SPELL | Fury (Red) , Chaos (Purple) | 3 | --- | Jinx |
| Unforgiven - Yasuo | FND-259/298 | LEGEND | Calm (Green) / Chaos (Purple) | --- | --- | Yasuo |
| Last Breath - Yasuo | FND-260/298 | SPELL | Calm (Green) / Chaos (Purple) | 3 | --- | Yasuo |
| Hearld of the Arcane - Viktor (Machine Herald in other sources) | FND-265/298 | LEGEND | Mind (Blue) , Order (Yellow) | --- | --- | Viktor |
| Siphon Power - Viktor | FND-266/298 | SPELL | Mind (Blue) , Order (Yellow) | 2 | --- | Viktor |
| Recruit | FND-273/298 | UNIT | --- | 1 | --- | Viktor |
| Altar to Unity | FND-275/298 | BATTLEFIELD | Viktor | |||
| Obelisk of Power | FND-284/298 | BATTLEFIELD | Volibear | |||
| Reavers's Row | FND-285/298 | BATTLEFIELD | Jinx , Yasuo | |||
| Sigil of the Storm | FND-287/298 | BATTLEFIELD | Volibear | |||
| Targon's Peak | FND-289/298 | BATTLEFIELD | Yasuo | |||
| The Grand Plaza | FND-293/298 | BATTLEFIELD | Viktor | |||
| Trifarian War Camp | FND-294/298 | BATTLEFIELD | Viktor | |||
| Void Gate | FND-296/298 | BATTLEFIELD | Volibear | |||
| Windswept Hillock | FND-297/298 | BATTLEFIELD | Jinx, Yasuo | |||
| Zaun Warrens | FND-298/298 | BATTLEFIELD | Jinx, Volibear |





